Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://192.168.1.250:8080/ENSB/handle/123456789/29
Titre: | Etude phytochimique et encapsulation d'extraits aux effets anti-Alzheimer de deux espèces endémiques Mentha × piperita et Cleome amblyocarpa |
Auteur(s): | SRIEF, Manel |
Mots-clés: | Mentha × pepirita Cleom amblyocarpa alzheimer doking moléculaire encapsulation |
Date de publication: | 21-sep-2023 |
Editeur: | Ecole Nationale Supérieure de Biotechnologie |
Résumé: | Ce travail vise à valoriser de deux espèces médicinales Mentha × piperita et Cleome amblyocarpa par l’étude de leurs activités biologiques relatifs à la maladie d’Alzheimer (anticholinestérasiques, antioxydants et anti-inflammatoires), et de la composition chimique suivie d’une étude in silico via le docking moléculaire vis-à-vis les deux enzymes en question (AChE et BChE), et enfin, une encapsulation en vue d’une protection par la coacervation complexe. Les tests de cytotoxicité montrent que les échantillons des deux espèces sont non toxiques. En termes de richesse on polyphénols et flavonoïdes, elles présentent des teneurs élevés en composés phénoliques de divers types, ce qui a permis de réagir à travers divers mécanismes antioxydants, en particulier dans leurs extraits polaires (n –butanolique) qui ont montré des effets antioxydants intéressants. Les échantillons de Mentha × pepirita, en particulier l'huile essentiellele, ont montré une activité inhibitrice prometteuse contre AChE et BChE, comparable à celle du standard utilisé ; la galantamine. Les extraits apolaires ont également montré une activité inhibitrice, tandis que pour Cleome amblyocarpa, l'extrait chloroformique a montré la meilleure activité inhibitrice. Les molécules hydrophobes, notamment les terpénoïdes, semblent jouer un rôle important dans la bioactivité de ces échantillons en raison de leur interaction avec les sites actifs hydrophobes des enzymes. Les mêmes échantillons ont donné les effets antiinflammatoires les plus puissants, les résultats ont révélé des effets intéressants pour les échantillons de Mentha × pepirita en particulier l'huile essentiellele, qui a présenté une diminution de l’inhibition qui atteints 92,55%, comparable à l'ibuprofène testé comme standard. Les extraits polaires ont également montré des effets anti-inflammatoires très intéressants. De même, les extraits de Cleome amblyocarpa ont montré des bons effets anti-inflammatoires, dont l’extrait apolaires (chloroformique) était le meilleur avec des valeurs atteignant 90,04%, en raison de leurs composés apolaires, principalement les terpenoides. L’étude de la composition chimique a révélé que l'huile essentiellele de Mentha × pepirita se caractérise principalement par la pulegone, l'acide linolénique et la l-menthone. Les extraits d'éther de pétrole et de chloroforme présentent également des profils spécifiques, avec des composés tels que n-eicosane, l'imidazoquinoléine et la 17-N-acétyl-oridine. Pour Cleome amblyocarpa, l'extrait chloroformique est riche en 2-tétracosane, acide palmitique, 2-aminothiazole et en acide linolénique. Par contre l'extrait butanolique est riche en flavonoïdes, flavonols, et en tryptophane. La modélisation moléculaire a confirmé l'affinité des composés majeurs de Mentha × pepirita avec les enzymes AChE et BChE, en particulier la N-acétyl-17-oridine qui présente une forte puissance inhibitrice. Ces résultats suggèrent leur potentiel en tant qu'inhibiteurs naturels. La production de microparticules contenant l'huile essentiellele de Mentha × pepirita et l'extrait chloroformique de Cleom amblyocarpa a été optimisée avec succès avec un ratio gélatine/gomme arabique de 1/3 et des concentrations en huile essentiellele de 7.5 /25 et 15/25 mg/mL pour les deux espèces respectivement, conduisant à des microparticules sphériques lisses. L'analyse FTIR des microcapsules a confirmé la formation de coacervat et la présence des échantillons dans les microcapsules. This work aims to valorize two medicinal species, Mentha × piperita and Cleome amblyocarpa, through the study of their biological activities related to Alzheimer's disease (anticholinesterase, antioxidant, and anti-inflammatory), as well as the chemical composition followed by an in silico study using molecular docking with the two enzymes in question (AChE and BChE). Finally, encapsulation for protection through complex coacervation. Cytotoxicity tests showed that samples from both species are non-toxic. In terms of phenolic and flavonoid content, they exhibit high levels of various types of phenolic compounds, allowing for diverse antioxidant mechanisms, particularly in their polar extracts (n-butanol), which showed interesting antioxidant effects. Samples from Mentha × piperita , especially the essential oil, demonstrated promising inhibitory activity against AChE and BChE, comparable to the used standard; galantamine. Apolar extracts also showed inhibitory activity, while for Cleome amblyocarpa, the chloroform extract showed the highest inhibitory activity. Hydrophobic molecules, especially terpenoids, appear to play an important role in the bioactivity of these samples due to their interaction with the hydrophobic active sites of the enzymes. The same samples showed the most potent anti-inflammatory effects. The results revealed interesting effects for Mentha × piperita samples, particularly the essential oil, which demonstrated a decrease in inhibition reaching 92.55%, comparable to ibuprofen tested as a standard. Polar extracts also showed highly interesting anti-inflammatory effects. Similarly, extracts from Cleome amblyocarpa demonstrated good anti-inflammatory effects, with the apolar extract (chloroform) exhibiting the highest value of 90.04%, due to its apolar compounds, mainly terpenoids. The chemical composition study revealed that the essential oil of Mentha × piperita is mainly characterized by pulegone, linolenic acid, and l-menthone. The petroleum ether and chloroform extracts also exhibited specific profiles, with compounds such as n-eicosane, imidazoquinoline, and 17-N-acetyl-oridine. For Cleome amblyocarpa, the chloroform extract is rich in 2-tetracosane, palmitic acid, 2-aminothiazole, and linolenic acid. On the other hand, the butanol extract is rich in flavonoids, flavonols, and the amino acid tryptophan. Modeling experiments confirmed the affinity of major compounds of Mentha × piperita with AChE and BChE enzymes, particularly N-acetyl-17-oridine, which exhibited strong inhibitory potency. These results suggest their potential as natural inhibitors. The production of microparticles containing the essential oil of Mentha × piperita and the chloroform extract of Cleome amblyocarpa was successfully optimized with a gelatin/arabic gum ratio of 1/3 and essential oil concentrations of 7.5/25 and 15/ 25 mg/mL for both species respectively, resulting in smooth spherical microparticles. FTIR analysis of the microcapsules confirmed the formation of coacervates and the presence of the samples within the microcapsules. |
URI/URL: | http://192.168.1.250:8080/ENSB/handle/123456789/29 |
Collection(s) : | thèse |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude phytochimique et encapsulation d'extraits aux effets anti-Alzheimer de deux espèces endémiques Mentha × piperita et Cleome amblyocarpa.pdf | 4,71 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.