Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://192.168.1.250:8080/ENSB/handle/123456789/18
Titre: | Dégradation des polluants pharmaceutiques par un procédé like-Fenton-optimisation par la Méthodologie de Surface de Réponse (MSR) et l’Intelligence Artificielle (IA) - couplage : traitement biologique-like Fenton |
Auteur(s): | SMAALI, Anfel |
Mots-clés: | polluant pharmaceutique, Procédé like-Fenton, Biotoxicité, Daphnia magna, Réseau de neurones artificiels, Algorithme génétique |
Date de publication: | 2023 |
Editeur: | Ecole Nationale Supérieure de Biotechnologie |
Résumé: | Le Diclofénac (DCF), l'Amoxicilline (AMO), l'Azithromycine (AZM), figurent parmi les médicaments les plus consommés, notamment lors de la période de lutte contre la pandémie du‘Covid-19, ainsi, ils font partie des contaminants persistants dans les écosystèmes aquatiques. L’objectif de cette étude est le développementdeprocédésdurables,économiquementviables et efficaces par la mise en œuvre deprocédésPOA type Fenton et biologique seulspuis en couplage afin de traiter desrejets pharmaceutiques,aveclemoinsderépercussionsenvironnementales possibles.Dans une première partie des conditions optimales du procédé type Fenton (chlore/fer) ont été déterminés lors de la dégradation duDiclofenac (DCF), l’Amoxicilline (AMO), et l’Azithromycine (AZM) en milieu aqueux.L'impact de quatre facteurs : le pH et lesconcentrations initiales de FeSO4, de HClO et du polluant a été examiné. La méthodologie de surface de réponse (MSR) basée sur le plan de Box-Wilson et l’intelligence artificielle (IA) couplé à l’algorithme génétique (AG) ont été utilisés pour déterminer les niveaux optimaux des variables sélectionnées afin d'obtenir un taux de dégradation optimal. Le modèle d’IA-GA sous forme de régression non linéaire a permis d'obtenir des résultats significatifs qui peuvent se résumer comme suit : L’optimisation du procédé chlore/fer par IA pour dégrader les polluants pharmaceutiques (AZM, AMO, DCF) a permis d’obtenir un taux de dégradation prédit de 99 % pour AZM avec une concentration initiale d'AZM de 43 mg/L, une concentration initiale de FeSO4 de 3,65 mg/L, une concentration initiale de chlore de 264 μM et un pH = 2.61, un taux de dégradation de 100 % pour une concentration initiale d'AMO de 34,.85 mg/L, une concentration initiale de FeSO4 de 7.83mg/L, une concentration initiale de chlore égale à 508.4μM et un pH égal à 3.14 et un taux de dégradation de 90,71 % pour une concentration initiale de DCF de 31,97 mg/L, une concentration initiale de FeSO4de 8 mg/L, une concentration initiale de chlore de487.8 μM et un pH égal à 3.08 Le traitement biologique seul a pu éliminer uniquement 53,71%, 21.09%, 29.01% de DCF, AMO, AZM respectivement pour une concentration initiale en médicament de 15 mg/L En revanche, un couplage des deux traitements a permis une minéralisation totale des trois médicaments avec un pourcentage proche de 100% pour les trois médicaments (AZM,DCF,AMO) Par ailleurs, des tests de biotoxicité ont été réalisés pour confirmer les performances du procédé type Fenton en utilisant des bio-indicateursqui ont démontré l'efficacité du procédé après 4 h de dégradation. |
URI/URL: | http://192.168.1.250:8080/ENSB/handle/123456789/18 |
Collection(s) : | thèse |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Thèse_Doctorat_SMAALI Anfel.pdf | 4,38 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.