thèse
Collection home page
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 10 of 10
Issue Date | Title | Author(s) |
2024 | Synthèse et caractérisation des nanocomposites à base de polymères conducteurs et des métaux de transition pour la dégradation des polluants organiques | MEDJILI, Chahinaz |
2024-03-06 | Elaboration et caractérisation de nanocomposites et l’étude de leur activité antibactérienne : développement d’un revêtement pour des applications anti-infectieuses | LAOURARI, Ines |
2024 | Synthèse de bio-alcool à partir de la fermentation de déchets organiques | KAHLOUCHE, Fatima Zohra |
2024 | Isolation of hydrocarbonoclastic actinobacteria, biosurfactants production, and bioremediation of hydrocarbon contaminated soils | BELLEBCIR, Anfal |
2023-09-21 | Etude phytochimique et encapsulation d'extraits aux effets anti-Alzheimer de deux espèces endémiques Mentha × piperita et Cleome amblyocarpa | SRIEF, Manel |
2023 | Développement de nouveaux bio-essais et biocapteurs à base d’aptamères et application en diagnostic médical | TENIOU, Ahlem |
2023 | Dégradation des polluants pharmaceutiques par un procédé like-Fenton-optimisation par la Méthodologie de Surface de Réponse (MSR) et l’Intelligence Artificielle (IA) - couplage : traitement biologique-like Fenton | SMAALI, Anfel |
2023 | Description of Microbial Communities of Extreme Halophilic Environment by a Metagenomic Approach | AMIOUR, Souâd |
2021-01-03 | Étude de la bioécologie des Culicoides (Diptera : Ceratopogonidae), vecteur du virus de la fièvre catarrhale ovine. Dynamique et chorologie des populations culicoïdiennes dans la région ouest de l’Algérie – Région de Tiaret | BELKHARCHOUCHE, Mounira |
2022-01-17 | Etude de la Diversité Génétique de l’Olivier Sauvage (Olea europaea subsp. europaea var. sylvestris) du Nord de l’Algérie par les Approches éco-géographique, morphologique et moléculaire | FALEK, Wahiba |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 10 of 10